| 日付 | 進捗 | 動画 | 演習課題 |
| 10/2,金1限 (第1回講義) | ガイダンス,教科書 0章 | 動画 | (なし) |
| 10/6,火1限 (第2回講義) | 教科書 p.45,例1.15まで | 動画 | 演習1.1, 1.2, 1.3 |
| 10/9,金1限 (第3回講義) | 教科書 p.54,定理1.25の最後まで | 動画 | 演習1.6 |
| 10/13,火1限 (第4回講義) | 教科書 p.63,NFAとDFAの同等性の前まで | 動画 | 演習1.4.a-g,演習1.5.a-c,g,h,演習1.7.a-d,g |
| 10/16,金1限 (第5回講義) | 教科書 p.73,1.3節の手前まで | 動画 | 演習1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16 |
| 10/20,火1限 (第6回講義) | 資料(3)+定義1.52(p.75)まで | 動画 | 演習1.20, 演習1.5d-f,演習1.7e,f,h |
| 10/23,金1限 (第7回講義) | p.80,補題1.60の手前まで | 動画 | 演習1.18, 1.19, 1.28 |
| 10/27,火1限 (第8回講義) | 教科書例1.3節の最後まで | 動画 | 演習1.21 |
| 10/30,金1限 (第9回講義) | 教科書1.4節 | 動画 | 演習1.29 |
| 11/6,金1限 (第10回講義) | 教科書p.123「曖昧さ」の前まで | 動画 | 演習2.1, 2.3, 2.4 |
| 11/10,火1限 (第11回講義) | 教科書p.127まで | 動画 | 演習2.6, 2.14 |
| 11/13,金1限 (第12回講義) | 教科書p.134まで | 動画 | 演習2.5, 2.7 |
| 11/17,火1限 (第13回講義) | 教科書p.138まで | 動画 | 演習2.11 |
| 11/20,金1限 (第14回講義) | 教科書2.2節まで | 動画 | 追加問題(図2.17のM2を補題2.27で与えられている手続きでCFGに直せ) |
| 11/24,火1限 (第15回講義) | 教科書p.150まで | 動画 | 問題2.30 |
| 11/27,金1限(期末テスト) |